Startsiden 
NMK Orkla




  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

RESULTAT
Oppdatert 29. juni 2014 kl. 14:16


NMK Orkla 28. juni 2014
Wallenberg Arena Crosskart NM
Etter finaler
Klasse: 85 ccm
Pl Nr. Navn Klubb 1. omg 2. omg 3. omg Sum Fin
1 61 Sindre S. Trøyterud KNA Solør MS 10 5 10 25 A
2 81 Markus Gimle Enger NAF MS Gjøvik 7 10 7 24 A
3 67 Kirill Stepanov CK Club St. Petersburg 10 7 10 27 A
4 60 Marius Solberg Hansen NAF Motosport 7 10 7 24 A
5 62 Bjørn Cato Aarekol NMK Vikedal 3 5 10 18 A
6 86 Karsten Nordli NMK Aurskog-Høland 5 7 7 19 A
7 95 Bjørnar Gudbjørsrud NMK Grenland 5 7 5 17 B
8 73 Daniil Ashikhmin CK Club St.Petersburg 7 3 5 15 B
9 88 Ole Henry Steinsholt KNA Eiker 10 10 0 20 A
10 66 Aron Jensen Marum NMK Grenland 2 5 5 12 B
11 69 Navn NMK Kongsberg 3 3 3 9 B
12 49 Martin Hagen NMK Gardermoen 2 3 2 7 B
13 11 Sondre Stensæter Bøhn NMK Valdres 5 0 3 8 B
14 68 Tobias G Andersen NAF Ø Østfold MS 0 0 0 0 B
15 74 Sondre Furuseth NMK Aurskog-Høland 0 0 0 0 B
Klasse: 125 ccm
Pl Nr. Navn Klubb 1. omg 2. omg 3. omg Sum Fin
1 180 Oliver Solberg KNA Solør MS 10 10 5 25 A
2 167 Jacob Lyseng NMK Hønefoss 7 7 10 24 A
3 125 Even Heggelund NMK Valdres 10 10 10 30 A
4 177 Ola jr Nore NMK Modum-Sigdal 7 3 7 17 A
5 163 Daniel Aasen Svensen NAF MS Ringerike 5 10 7 22 A
6 123 Nikolai Haldammen KNA Solør MS 5 7 2 14 B
7 101 Sebastian Høidalen NMK Grenland 10 5 3 18 A
8 120 Philip N Bakken KNA Solør MS 2 7 10 19 A
9 166 Adrian Austad NMK Grenland 3 5 5 13 B
10 145 Felicia Walfridson MK Ratten 3 3 3 9 B
11 168 Lucas Waaler KNA Solør MS 7 2 2 11 B
12 106 Alexander Kittilsen Lie NMK Grenland 5 5 3 13 B
13 144 Nikita Mazurchik CK Club St.Petersburg 0 3 5 8 B
14 140 Petter Fjelstad NMK Aremark 2 0 7 9 B
NMK Orkla 28. juni 2014
Wallenberg Arena Crosskart NM
Etter finaler
Klasse: 250 ccm
Pl Nr. Navn Klubb 1. omg 2. omg 3. omg Sum Fin
1 280 Aleksander Bjørnstad NMK Hamar 10 0 10 20 A
2 290 Tobias Sandsund NAF Lofoten 5 10 5 20 A
3 222 Martin Kongsli NAF MS N-Gudbrandsdal 3 5 10 18 A
4 282 Casper B Larsen MNJ Danmark 10 0 7 17 A
5 240 Mats Brustad KNA Solør MS 5 5 5 15 A
6 270 Fredrik Øymo NMK Narvik 7 7 2 16 A
7 251 Carl Henrik Lyche NMK Harstad 0 3 7 10 A
8 232 Martin Eriksen-Wiker NAF Kongsvinger 1 7 1 9 A
9 225 Stein Hammersbøen NMK Nore og Uvdal 7 10 3 20 A
10 247 Thomas Holmen KNA Solør MS 2 3 3 8
11 219 Jan Emil Wilsberg NMK Aurskog-Høland 2 2 2 6
12 239 Anders Strand NMK Vikedal 3 0 1 4
Klasse: 650 ccm
Pl Nr. Navn Klubb 1. omg 2. omg 3. omg Sum Fin
1 660 Jonathan Walfridsson MK Ratten Torsby 7 10 7 24 A
2 616 Ludvik Einarsen NMK Gardermoen 5 10 5 20 A
3 645 Jimmie Walfridson MK Ratten 2 0 0 2 B
4 697 Ingve Andre Strand NMK Vikedal 10 7 2 19 A
5 614 Aleksander Wiik NMK Gardermoen 5 5 10 20 A
6 647 Bård Holmen KNA Solør MS 7 3 5 15 B
7 640 Jack Fjelstad NMK Aremark 3 10 10 23 A
8 688 Marius Vardeberg NAF MS Kongsvinger 7 5 7 19 A
9 633 Oscar Solberg KNA Indre Ytre Østfold 10 7 10 27 A
10 630 Børre Holm NMK Tynset 3 3 7 13 B
11 606 Finn Eirik Løberg KNA Telemark 3 5 5 13 B
12 666 Rolf Arne Gulliksen NMK Follo 10 3 3 16 B
13 808 Jan Hinna NMK Gardermoen 0 2 1 3 B
14 622 Kim Lorentzen NAF Oslo MS 5 7 0 12 B
15 620 Ole Gunnar Halvorsen NMK Elverum 0 0 0 0 B
15 627 Tom Brenna NMK Aurskog-Høland 0 0 0 0 B
Klasse: mini
Pl Nr. Navn Klubb 1. omg 2. omg 3. omg Sum Fin
1 3 Robin Larsen Hermansen NMK Hamar 0 A
1 12 Dennis Austad NMK Grenland 0 A
1 30 Karl Peder Nordstrand NMK Hamar 0 A
1 47 Tobias Holmen KNA Solør MS 0 A




Sponsorer



L A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.