|
|
NMK Orkla – Midtnorsk finalen 2012
KVALIFISERTE/PÅMELDTE
|
Oversikt over utøvere
|
Navn
|
Klubb
|
Kvalif.
|
Påm.
|
Klasse
|
|
Gunnhild Ranheim | NMK Hitra | NMK Hitra | | Damer |  |
| Linda Fagerbekk | NMK Orkla | NMK Hitra | | Damer |  |
| Alexandra Larsen | NMK Hell | NMK Verdal/Levanger | | Damer |  |
| Tone Merethe Tetlien | NMK Hell | NMK Verdal/Levanger | Ja | Damer |  |
| Marita Linn Markussen | NMK Hell | NMK Verdal/Levanger | Ja | Damer |  |
| Lotte Sandmark | NMK Melhus | NMK Verdal/Levanger | Ja | Damer |  |
| Jorun Pedersen | NMK Hitra | Finalen 2011 | Ja | Damer |  |
| Kristin H. Sunnset | NMK Melhus | Finalen 2011 | | Damer |  |
| Lene Røvik | NMK Molde | Finalen 2011 | | Damer |  |
| Lena J. Mortensen | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | | Damer |  |
| May Hege Steigedal | NMK Støren | Finalen 2011 | | Damer |  |
| Janne Storholmen | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | | Damer |  |
| Jørgen Eiternes | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | Ja | Junior |  |
| Mats Andre Aftreth | NMK Støren | NMK Støren | | Junior |  |
| Vegard Buland | NMK Hell | NMK Støren | Ja | Junior |  |
| Morten Andre Åsløkk | NMK Orkla | NMK Melhus | | Junior |  |
| Bent Arve Vold | NMK Namdal | NMK Melhus | | Junior |  |
| Tommy Sunnset | NMK Melhus | NMK Melhus | Ja | Junior |  |
| Ole Magnus Aarhaug | NMK Melhus | NMK Melhus | | Junior |  |
| Marius Overvik Ranheim | NMK Hell | NMK Melhus | Ja | Junior |  |
| Kim Høiås | NMK Melhus | NMK Ytre Namdal | Ja | Junior |  |
| Agnes Beate Hamland | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | Ja | Junior |  |
| Rolf Arild Fossum | NMK Støren | NMK Støren | Ja | Junior |  |
| Ørjan Dypdahl | NMK Melhus | NMK Surnadal/Rindal | | Junior |  |
| Christoffer Høyem | NMK Hell | NMK Surnadal/Rindal | Ja | Junior |  |
| Kristian Heggli | NMK Steinkjer | NMK Melhus | | Junior |  |
| Joakim Konstad | NMK Melhus | Finalen 2011 | | Junior |  |
| Thomas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | | Junior |  |
| Adrian Ranheim | | NMK Hitra | | Junior |  |
| Emil H. Aune | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | Ja | Junior |  |
| Joachim Haustreis | NMK Melhus | NMK Orkla | Ja | Junior |  |
| Martin Nordbotn | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | Ja | Junior |  |
| Andreas Ulvin | NMK Rennebu | NMK Støren | Ja | Junior |  |
| Steffen Krogstad | NMK Melhus | Finalen 2011 | | Junior |  |
| Finn-Erik Mikalsen | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | | Junior |  |
| Sindre S. Bjørnås | NMK Orkla | NMK Verdal/Levanger | Ja | Junior |  |
| Petter Løkken | NMK Hitra | NMK Verdal/Levanger | Ja | Junior |  |
| Steffen Restad Næve | NMK Melhus | NMK Orkla | | Junior |  |
| Madly Elise Teistklubb | NMK Molde | NMK Molde | | Junior |  |
| Jørgen Høiseth | NMK Melhus | Finalen 2011 | | Junior |  |
| Erlend Nonstad | NMK Verdal/Levanger | NMK Orkla | | RCN |  |
| Frank Jensen | NMK Melhus | NMK Melhus | | RCN |  |
| Arnt Kjetil Morken | NMK Orkla | NMK Melhus | | RCN |  |
| Magne Løvseth | NMK Melhus | NMK Melhus | | RCN |  |
| Daniel Hyttebakk | NMK Støren | NMK Melhus | | RCN |  |
| Kent Vigdal | NMK Melhus | NMK Orkla | | RCN kl1 |  |
| Frode Kveldstad | NMK Orkla | NMK Melhus | | Shortcar |  |
| Kurt Magne Fridtjofsen | NMK Orkla | NMK Melhus | | Shortcar |  |
| Lars Løvstrand | NMK Melhus | NMK Melhus | | Shortcar |  |
| Egil Martin Sund | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | | Åpen |  |
| Kristian Berg | NMK Hell | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Kristian Holden | NMK Hell | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Daniel Hopen | NMK Molde | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Egil Fosseide | NMK Melhus | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Kenneth Fossmo | NMK Støren | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Rune Vitsøe | NMK Hitra | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Bjørn Helge Åsløkk | NMK Orkla | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Kristian Hogstad | NMK Hell | NMK Orkla | | Åpen |  |
| Ola Samdal | NMK Orkla | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Oddstein Sunnset | NMK Orkla | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Erling Bjørkli | NMK Orkla | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Ståle Elnes | NMK Verdal/Levanger | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Stig E.A. Strandvik | NMK Verdal/Levanger | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Knut Tarald Sæther | NMK Støren | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Geir Ove Gravvold | NMK Surnadal og Rindal | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Toril Iren | NMK Verdal/Levanger | NMK Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Jan Erik Sund | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | | Åpen |  |
| Arnstein Hårstad | NMK Orkla | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Espen Amdahl | NMK Hell | Verdal/Levanger | Ja | Åpen |  |
| Geir Barstad | NMK Melhus | Finalen 2011 | | Åpen |  |
| Erlend Nonstad | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | Ja | Åpen |  |
| Joakim Gjønnes | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | Ja | Åpen |  |
| Asgeir Taraldsen | NMK Melhus | Finalen 2011 | Ja | Åpen |  |
| Frode Erikson | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | | Åpen |  |
| Kjell Morten Snøan | NMK Støren | Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Peder Svenning | NMK Verdal/Levanger | Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Mathis Bratland | NMK Namdal | Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Frode Tiset | NMK Surnadal/Rindal | NMK Orkla | | Åpen |  |
| Robert Sem Frisli | NMK Verdal/Levanger | Verdal/Levanger | Ja | Åpen |  |
| Frank Hamar | NMK Molde | NMK Molde | | Åpen |  |
| Emil Folvik | NMK Orkla | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Arve Sætereng | NMK Melhus | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Idar Atle Sunnset | NMK Melhus | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Tor Helge Snøan | NMK Støren | NMK Orkla | | Åpen |  |
| May Hege Steigedal | NMK Støren | NMK Orkla | | Åpen |  |
| Morten Asklund | NMK Støren | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Øyvind Wekre | NMK Melhus | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Roger Bye | NMK Orkla | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Geir Olav Sørli | NMK Orkla | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Morten Bakkebø | NMK Støren | Verdal/Levanger | Ja | Åpen |  |
| Geir Sigmund Fossum | NMK Støren | NMK Støren | Ja | Åpen |  |
| Krristian Klepp | NMK Steinkjer | NMK Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Per Øyvind Søberg | NMK Melhus | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Tone Merethe Tetlien | NMK Hell | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Kjell Roar Singstad | NMK Melhus | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Ronni Rønne | NMK Melhus | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Ronny Klepp | NMK Steinkjer | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Jon Egil Lufall | NMK Melhus | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Roar Susegg | NMK Steinkjer | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Erik Ude | NMK Hell | NMK Melhus | Ja | Åpen |  |
| Gøran Fossmo | NMK Støren | NMK Støren | | Åpen |  |
| Hans Erik Mortensen | NMK Verdal/Levanger | Finalen 2011 | | Åpen |  |
| Erik Snøan | NMK Støren | NMK Støren | | Åpen |  |
| Arnt Kjetil Morken | NMK Orkla | NMK Støren | | Åpen |  |
| Anders Asklund | NMK Støren | NMK Støren | | Åpen |  |
| Odd Jarle Aarhaug | NMK Støren | NMK Støren | Ja | Åpen |  |
| Terje Solberg | NMK Støren | NMK Støren | | Åpen |  |
| Svein Hagen | NMK Molde | NMK Støren | | Åpen |  |
| Thomas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Morten Breiset | NMK Hell | NMK Melhus | Ja | Åpen |  |
| Øyvind Bakkebø | NMK Støren | NMK Støren | | Åpen |  |
| Arne Petersen | NMK Hell | NMK Melhus | Ja | Åpen |  |
| Ola Hustad | NMK Molde | NMK Molde | | Åpen |  |
| Robin Raaket | NMK Melhus | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Vidar Røvik Aure | NMK Molde | NMK Molde | | Åpen |  |
| Kristian Røvik | NMK Molde | NMK Molde | | Åpen |  |
| Jonny Roaldsøy | NMK Molde | NMK Molde | | Åpen |  |
| Gisle Snøan | NMK Støren | NMK Molde | | Åpen |  |
| Leif Stian Stubsjøen | NMK Orkla | NMK Molde | | Åpen |  |
| Kent Ove Hårberg | NMK Verdal/Levanger | NMK Verdal/Levanger | | Åpen |  |
| Ole Jørgen Strand | NMK Hitra | NMK Hitra | | Åpen |  |
| Kristian Gustafson | NMK Orkla | NMK Melhus | | Åpen |  |
| Rune Tiset | NMK Surnadal/Rindal | NMK Surnadal/Rindal | | Åpen |  |
| Alexander Skibnes | NMK Melhus | NMK Ytre Namdal | | Åpen |  |
| Håvard Lystad | NMK Melhus | NMK Ytre Namdal | Ja | Åpen |  |
| Eskild Sund | NMK Namdal | NMK Ytre Namdal | Ja | Åpen |  |
| Bård Leksås | NMK Namdal | NMK Ytre Namdal | Ja | Åpen |  |
| Stian Støllesvik | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | | Åpen |  |
| Halvor Kongsmo | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | | Åpen |  |
| Joar Hamland | NMK Ytre Namdal | NMK Ytre Namdal | Ja | Åpen |  |
| Ole Martin Krokdal | NMK Orkla | NMK Orkla | Ja | Åpen |  |
| Kim Grytdal | NMK Melhus | NMK Melhus | Ja | Åpen |  |
|
|
|
|
Sponsorer
|